Villa do Farol – Carvoeiro
Localização
A Villa do Farol está situada a 3km a oeste de Carvoeiro e apenas a 800m do Oceano Atlântico, a cerca de 58 quilómetros do Aeroporto de Faro, que pode ser confortavelmente alcançado em 40 minutos, uma vez que 90% é de via dupla. A partir da moradia pode fazer longas caminhadas nas falésias e desfrutar das vistas mais espectaculares. Carvoeiro é uma aldeia tradicional de pescadores, que felizmente manteve uma atmosfera autêntica ao longo dos anos, tornando-a num dos destinos de férias mais populares no Algarve. O centro tem vista para uma pequena baía de praia cercada por formações rochosas, a Praia do Carvoeiro, rodeada por encostas com estilo de construção original. Carvoeiro tem um nome para o turismo de qualidade, os campos de golfe Pinta e Gramacho e o Carvoeiro Clube de Ténis convidam, outros 10 campos de golfe a 40 minutos de carro. Ferragudo também manteve o seu estilo tradicional, especialmente na praça e à volta dela. As mais belas praias da baía estão a poucos minutos de distância, os pais também podem escolher (Arade) praias fluviais (sem ondas!!).
Preços
Preços válidos para uma ocupação de até 6 pessoas.
Incluídos no preço do aluguer:
- internet
- electricidade (excepto no Inverno, ver abaixo),
- água
- Serviço de piscina e jardim
- Toalhas de interior
- roupa de cama
- Para estadias superiores a 10 noites, troca de roupa de cama e toalhas de interior
Não incluído no preço do aluguer:
180 € para limpeza final
- € 300, - caução - a pagar em dinheiro ao gerente no local.
Nota: Desde 1 de abril de 2024, foi implementada uma taxa turística para todas as novas reservas. Este imposto será aplicado por dia, por hóspede com idade igual ou superior a 13 anos, com um limite máximo de 7 noites de estadia. De 1 de abril a 31 de outubro o imposto é de 2€ por dia, e de 1 de novembro a 31 de março é de 1€ por dia. Este imposto deverá ser pago antes da chegada através de transferência bancária.
Serviços adicionais que podem ser reservados:
- Serviço de limpeza da casa € 20 por hora,
- berço € 45, - / reserva,
- cadeira alta € 30, - / reserva,
Reservas
- Pré-reserva para reservas até 5 dias, você pode organizar sua chegada / voos.
- Depósito de 30% aquando da reserva.
- 70% de pagamento final 2 meses antes da partida.
- Depósito de até € 300, - em dinheiro no local, também será reembolsado no local.
Chegada e partida
- Nenhum hóspede que parta, tomada de posse antecipada da sua casa de férias.
- Sem convidados subsequentes, pode ficar mais tempo na casa de férias.
Ambas as opções devem ser comunicadas com antecedência. Hora oficial de tomada de posse 16:00 horas, hora oficial de partida 10:00 horas.
Todas as informações sem garantia.
Características
Preços de aluguer
Distâncias
Interessado em este propriedade?
Preencha este formulário e envie um pedido de informação
Ao utilizar este formulário está a consentir que os seus dados sejam utilizados de acordo com a nossa política de privacidade
Localização: Carvoeiro, Lagoa
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ler comentários sobre Villa do Farol
No Title
Wir waren für eine Woche in der Unterkunft und sie war wunderschön. Das Haus war noch besser als es auf den Fotos beschrieben wurde, der Pool super sauber und die Dachterrasse traumhaft. Gerne wieder!




